Vörulýsing
● Hagkvæmt og stöðugt: Kæliþjöppan notar innflutt, fullkomlega lokaða þjöppu af þekktum uppruna. Hún er hljóðlát, afkastamikil og inniheldur skilvirka koparrör með varmaskipti og innfluttar kælilokahluta. Þetta gerir það að verkum að kælirinn endist lengi og gengur stöðugt.
● Einföld notkun: Daglegur rekstur kælisins er einbeitt að stjórnborðinu og auðvelt í notkun. Þú getur stillt það með innfluttu SEIMENS PLC stýringunni, það er hægt að stjórna því nákvæmlega og það getur einnig boðið upp á frosið vatn frá 5 ℃ til 20 ℃.
● Mikil skilvirkni og sveigjanleiki: Loftkælibúnaðurinn þarf ekki að stilla kæliturninn og dæluna, hann getur haldið áfram að veita frosið vatn. Og það er hjól neðst á litla búnaðinum, þú getur stillt staðsetninguna sjálfur, einnig inniheldur hann marga hópa af frosnu vatni, sveigjanlegt og þægilegt.
● Örugg rekstur: Kælirinn hefur eftirfarandi eiginleika eins og loftrofa, hitaupphleðsluvörn, há- og lágþrýstingsvörn, aflgjafavörn, vatnstankvörn, seinkunarstýringu og sjálfvirka endurstillingu auk þjöppuverndar, sem tryggir að kælirinn gangi örugglega.
● Einingaeiningar, nema hvað þær hafa að ofan greint, hafa einnig eftirfarandi kosti.
● Margar einingar geta gengið og stjórnað sjálfstætt, hver þjöppu getur ræst eða stöðvast eftir rekstrarskilyrðum, haft lítil áhrif á raforkukerfið og stöðugleiki í rekstri og skilvirkni lítilla sveiflna. Bilun í mörgum sjálfstæðum kælikerfum hefur ekki áhrif á eðlilega virkni annarra eininga, þannig að öryggisábyrgðin er mikil. Þjöppan getur kveikt eða slökkt frjálslega eftir breytingum á köldu magni og slökkt á afli annarra eininga til að ná orkusparnaði.
Upplýsingar
● Upplýsingar og breytur Innbyggður umbreytingareining vatnskælikerfis.
● Uppgufunarhitastig: 2℃; Þéttihitastig: 35℃.
● Færibreyturnar breytast með breytingum á uppgufunarhita og þéttingarhita.
| Fyrirmynd | STSW | 18 | 22,5 | 30 | 37,5 | 48 | 52,5 | 62,5 | 80 | 112,5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| Kraftur fyrir þjöppu | Lágtíðni kW | 4,50 | 5,63 | 7,5 | 9.38 | 12 | 9.38 | 9.38 | 15 | 9.38 | 12 | 15 | 12 | 23,5 | 25,5 | 25,5 |
| Hátíðni kW | 13,50 | 16,88 | 22,50 | 28.13 | 36 | 39,38 | 46,88 | 60 | 84,38 | 108 | 135 | 156 | 159,3 | 271,3 | 322,3 | |
| Kæligeta | Lágtíðni kW | 22,71 | 28.38 | 37,05 | 47,3 | 60,56 | 47,3 | 47,3 | 75,7 | 47,3 | 60,56 | 75,7 | 60,56 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Hátíðni kW | 68,13 | 85,16 | 113,55 | 141,93 | 181,68 | 198,71 | 236,56 | 302,8 | 425,8 | 545,09 | 681,3 | 787,28 | 937 | 1529 | 1825,6 | |
| Kælimiðill | R410a | |||||||||||||||
| Spenna | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| Verndarvirkni | Vörn gegn háum og lágum þrýstingi í kæli, vörn gegn bilunum í vatnskerfi, frostvörn, vörn gegn ofhitnun þjöppu o.s.frv. | |||||||||||||||
| Kraftur fyrir kælivatnsdælu | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 18,5 | 22 | 37 | |
| Kælt vatnsflæði | 15 (m³/klst.) | 18 (m³/klst.) | 25 (m³/klst.) | 30 (m³/klst.) | 40 (m³/klst.) | 40 (m³/klst.) | 50 (m³/klst.) | 60 (m³/klst.) | 80 (m³/klst.) | 100 (m³/klst.) | 120 (m³/klst.) | 150 (m³/klst.) | 185 (m³/klst.) | 265 (m³/klst.) | 320 (m³/klst.) | |
| Kælt vatnsrör | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| Vatnsrennsli | 18 (m³/klst.) | 22,5 (m³/klst.) | 30 (m³/klst.) | 37,5 (m³/klst.) | 48 (m³/klst.) | 52,5 (m³/klst.) | 62,5 (m³/klst.) | 80 (m³/klst.) | 110 (m³/klst.) | 140 (m³/klst.) | 180 (m³/klst.) | 200 (m³/klst.) | 230 (m³/klst.) | 350 (m³/klst.) | 450 (m³/klst.) | |
| Þvermál vatnsrörs | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| Stærð | 1800 (L) | 1800 (L) | 2200 (L) | 2200 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5800 (L) | 6500 (L) | |
| 1200 (V) | 1200 (V) | 1200 (V) | 1200 (V) | 1400 (V) | 1400 (V) | 1400 (V) | 1660 (V) | 1660 (V) | 1660 (V) | 220 (V) | 2200 (V) | 2200 (V) | 2200 (V) | 2350 (V) | ||
| 1300 (H) | 1300 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1800 (klst.) | 1800 (klst.) | 1800 (klst.) | 2200 (klst.) | 2200 (klst.) | ||
| Þyngd | 550 (kg) | 550 (kg) | 950 (kg) | 950 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1760 (kg) | 1950 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 3800 (kg) | 4200 (kg) | |







